| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
Данный товар реализуется "как есть" с поддона без возможности отбора! - Допускаются сколы по краям и углам. - Допускается до 5% боя (блок расколот пополам). Такие блоки не считаются браком и не принимаются к возврату, т.к. керамзитобетонные блоки с указанными нюансами соответствует техническим нормам и могут в полной мере быть применены при возведении перегородок и ненесущих стен без потери прочности (сколы замазываются клеящим раствором, расколотые половинки используются на краях). Подробнее. |
| Основные характеристики | ||
| Класс | стандарт | Другие товары |
| Материал | керамзитобетонный | |
| Назначение | перегородки | |
| Плотность | 900 кг/м3 | |
| Размеры и упаковка | ||
| Толщина | 12 см | Другие товары |
| Длина | 40 см | Другие товары |
| Высота | 24 см | Другие товары |
| Объём | 0,0115 м3 | |
| Площадь | 0,096 м2 | |
| Информация о производителе | ||
| Бренд | Минскжелезобетон | |
| Производитель | Минскжелезобетон, ОАО / 220118 г. Минск, ул. Кабушкина, 66А | |
| Страна производства | Беларусь | |
| Прочие | ||
| Прочность на сжатие | 2.5-5.0 МПа | |
| Объемная плотность | 650-900 кг/м3 | |
| Морозостойкость | F-50 | |
| Коэффициент теплопроводимости кладки | 0.18-0.28 Вт/М С | |
| Индекс изоляции воздушного шума | Rw 44дБ | |
| Огнестойкость стены 400мм | 120 минут при t=1000 С. | |
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| Софьи Ковалевской 46/2 (г. Минск, пер. Софьи Ковалевской 46/2) | Без выходных с 8:00 до 19:00 | +375 (29) 3-504-504 | достаточно |
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
|
Copyright 2012-2026 © mamont.by - Все права под защитой.
ООО "ББГ" УНП: 691435682, Свидетельство №691435682 выдано Мингорисполкомом от 13.02.2012 Юр. адрес: 220073, Республика Беларусь, Минск, ул. Скрыганова, д. 39, каб. 3 Адрес склада: Минск, пер. Софьи Ковалевской, 46/2 Интернет-магазин зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь от 06.02.2018, №404384 |
375 (29) 3-504-504
375 (33) 3-504-504
375 (25) 7-504-504
Почта для заявок: z@mamont.by
Контакты лиц, уполномоченных рассматривать обращения покупателей по вопросам, связанным с нарушением законодательства о защите прав потребителей:
Почта для предложений: zakup@mamont.by 1. Отдел торговли и услуг Фрунзенского района г. Минска, тел.: +375172727384 2. Руководитель отдела продаж, тел:: +375293504504 (многоканальный)
|