Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Комплектация ремонта от А до Я
ПРИЁМ ЗАЯВОК
с 8:00 до 21:00
Без выходных
САМОВЫВОЗ
со склада в Минске
Можно нам позвонить:
Ежедневно с 8:00 до 21:00
Безналичный расчет:
А еще, можно отправить
нам заявку:
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Основные характеристики | ||
| Класс | эконом | Другие товары |
| Тип | Гидроизол | |
| Основа | стеклоткань | |
| Область применения | нижний слой кровли / гидроизоляция фундамента | |
| Плотность | 2,0 кг/м2 | |
| Покрытие лицевой стороны | полимерная пленка | |
| Размеры и упаковка | ||
| Вес | 20 кг | |
| Площадь | 10 м2 | |
| Информация о производителе | ||
| Бренд | Технониколь | |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ, ИООО / улица Чапаева 11, Осиповичи, Могилевская обл. | |
| Страна производства | Беларусь | |
| Прочие | ||
| Температура гибкости на брусе R=20мм, °С | 5 | |
| Теплостойкость, °С | 70 | |
| Способ монтажа | наплавление газовой горелкой | |
| Срок службы | 5 лет | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении,Н,не менее | 500 | |
| Водонепроницаемость в течении 72ч при давлении 0,1мПа | выдерживает | |
| Группа горючести | Г4 | |
| Водопоглощение, % | 0,27 | |
| Температурный режим использования, °С | от +5 до +40 | |
В наличии 18 шт.
Подробнее