| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
- стен и потолков на путях эвакуации (в вестибюлях, лифтовых холлах, лестничных клетках);
- стен, перегородок и перекрытий зданий с каркасной конструктивной схемой;
- деревянных элементов конструкций мансардных этажей, включая перекрытия и покрытия;
- колонн, балок, коммуникационных шахт, кабельных каналов и т.д.;
| Основные характеристики | ||
| Класс | стандарт | Другие товары |
| Тип | влагостойкий | |
| Назначение | потолки / стены / перегородки / полы | |
| Вид кромки | ПК (прямая) | |
| Размеры и упаковка | ||
| Размеры | 120 х 120 см | |
| Толщина | 10 мм | Другие товары |
| Площадь | 1.44 м2 | |
| Информация о производителе | ||
| Бренд | KNAUF | |
| Производитель | КНАУФ ГИПС, ООО / 143400, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул Центральная, 139 | |
| Страна производства | Россия | |
| Прочие | ||
| Коэффициент теплопроводности | от 0,22 до 0,36 Вт/м°С; | |
| Коэффициент теплоусвоения | не более 6,2 Вт/м°С | |
| Предел прочности при изгибе | не менее 5,3 МПа | |
| Твердость по Бринеллю | не менее 20 МПа | |
| Водопоглощение внешней поверхностью листов ГВЛВ | не более 1 кг/м за 1 ч | |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,12 Мг/м - ч - Па | |
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| Софьи Ковалевской 46/2 (г. Минск, пер. Софьи Ковалевской 46/2) | Без выходных с 8:00 до 19:00 | +375 (29) 3-504-504 | достаточно |
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
|
Copyright 2012-2026 © mamont.by - Все права под защитой.
ООО "ББГ" УНП: 691435682, Свидетельство №691435682 выдано Мингорисполкомом от 13.02.2012 Адрес склада: Минск, пер. Софьи Ковалевской, 46/2 Юр. адрес: 220073, Республика Беларусь, Минск, ул. Скрыганова, д. 39, каб. 3 Интернет-магазин зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь от 06.02.2018, №404384 |
375 (29) 3-504-504
375 (33) 3-504-504
375 (25) 7-504-504
Почта для заявок: z@mamont.by
Контакты лиц, уполномоченных рассматривать обращения покупателей по вопросам, связанным с нарушением законодательства о защите прав потребителей:
Почта для предложений: zakup@mamont.by 1. Отдел торговли и услуг Фрунзенского района г. Минска, тел.: +375172727384 2. Руководитель отдела продаж, тел:: +375293504504 (многоканальный)
|