| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
| РАЗМЕР ПЛИТКИ, СМ | РАЗМЕР ЗУБА ТЕРКИ, ММ | РАСХОД 1М2, КГ |
|---|---|---|
| 2х2 | 4 | 2,0 |
| 10х10 | 4-6 | 2,0-2,4 |
| 20х20 | 6-8 | 2,4-3,0 |
| 30х30 | 6-8 |
2,4-3,0 |
| 30х60 | 8-10 | 3,0-3,6 |
| 40х40 |
8-10 |
3,0-3,6 |
| 50х50 |
8-10 |
3,0-3,6 |
| 60х60 | 10-12 |
3,6-4,2 |
| 70х70 |
10-12 |
3,6-4,2 |
| до 75х75 |
10-12 |
3,6-4,2 |
| Основные характеристики | ||
| Класс | профи | Другие товары |
| Основа | цементная | |
| Применение | для внутренних работ / для наружных работ | |
| Область применения | влажные помещения / балконы и террасы / бассейны / полы с подогревом / сухие помещения / фасады | |
| Цвет | белый | |
| Назначение | для керамической плитки / для керамогранита / для cтеклянной мозаики / для натурального камня / для искусственного камня | |
| Особенности | повышенная фиксация / термостойкий | |
| Марка прочности | М150 | Другие товары |
| Адгезия | 1,4 МПа | |
| Расход | 1,5 - 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины | |
| Размеры и упаковка | ||
| Вес | 5 кг | |
| Информация о производителе | ||
| Бренд | LUX | |
| Производитель | Тайфун, ООО / Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Аульская, 18. | |
| Страна производства | Беларусь | |
| Прочие | ||
| Температура применения, °С | от +5 до +25 | |
| Температура эксплуатации, °С | от -30 до +70 | |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 | |
| Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1700 | |
| Мин/макс толщина слоя, мм | 2-10 | |
| Заполнение швов | через 24 часа | |
| Полное нагружение | через 3 дня | |
| Время использования раствора, мин | 120 | |
| Морозостойкость | F75 | |
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| Софьи Ковалевской 46/2 (г. Минск, пер. Софьи Ковалевской 46/2) | Без выходных с 8:00 до 19:00 | +375 (29) 3-504-504 | достаточно |
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
|
Copyright 2012-2026 © mamont.by - Все права под защитой.
ООО "ББГ" УНП: 691435682, Свидетельство №691435682 выдано Мингорисполкомом от 13.02.2012 Юр. адрес: 220073, Республика Беларусь, Минск, ул. Скрыганова, д. 39, каб. 3 Адрес склада: Минск, пер. Софьи Ковалевской, 46/2 Интернет-магазин зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь от 06.02.2018, №404384 |
375 (29) 3-504-504
375 (33) 3-504-504
375 (25) 7-504-504
Почта для заявок: z@mamont.by
Контакты лиц, уполномоченных рассматривать обращения покупателей по вопросам, связанным с нарушением законодательства о защите прав потребителей:
Почта для предложений: zakup@mamont.by 1. Отдел торговли и услуг Фрунзенского района г. Минска, тел.: +375172727384 2. Руководитель отдела продаж, тел:: +375293504504 (многоканальный)
|