Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Комплектация ремонта от А до Я
ПРИЕМ ЗАЯВОК
ежедневно 8:00-21:00на сайте: круглосуточно
Можно нам позвонить:
Ежедневно с 8:00 до 21:00
Безналичный расчет:
А еще, можно отправить
нам заявку:
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Основные характеристики | ||
Основа | цементная | |
Применение | для внутренних работ / для наружных работ | |
Область применения | приклеивание и армирование | |
Назначение | для минеральной ваты / для пенополистирола | |
Адгезия | 1,7 МПа | |
Расход | минвата: 5,0 – 6,0 кг/м2, пенополистирол: 4,0 – 5,0 кг/м2 | |
Размеры и упаковка | ||
Вес | 25 кг | |
Информация о производителе | ||
Бренд | Тайфун Мастер | |
Производитель | Тайфун, ООО / Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Аульская, 18. | |
Страна производства | Беларусь | |
Прочие | ||
Температура применения, °С | от +5 до +25 | |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 | |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 | |
Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1650 | |
Время использования раствора, мин | 120 | |
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 | 1,5 | |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,036 | |
Морозостойкость | F75 |
хорошо приклеивает
плохо хранится
Осенью приклеивал этим клеем теплоизоляционные плиты на фасад, все было отлично и спустя несколько месяцев ничего не отвалилось. Но после зимы в оставшихся у меня двух мешках образовались комки и я уже не рискнул замешивать и использовать его, решил докупить свежий.
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
"Софьи Ковалевской" (г. Минск, пер. Софьи Ковалевской 46/2) | с 8.00 до 19.00 (юрлица: пн-сб, обед в 11:30 и в 15:30 по 30 мин.) | +375 (29) 3-504-504 | достаточно |