Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Комплектация ремонта от А до Я
ПРИЁМ ЗАЯВОК
с 8:00 до 21:00
Без выходных
САМОВЫВОЗ
со склада в Минске
Можно нам позвонить:
Ежедневно с 8:00 до 21:00
Безналичный расчет:
А еще, можно отправить
нам заявку:
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подготовленные бетонные и оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, а также как защитно-декоративный слой в легкой штукатурной системе утепления «Тайфун».
| Основные характеристики | ||
| Класс | стандарт | Другие товары |
| Тип | декоративная | |
| Основа | цементно-полимерная | |
| Применение | для внутренних работ / для наружных работ | |
| Цвет | серый (под окраску) | |
| Применяется с инструментом | валик / шпатель / металлическая терка | |
| Способ нанесения | ручной | |
| Фактура | "шуба" | Другие товары |
| Расход | 1,6– 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины | |
| Размеры и упаковка | ||
| Вес | 25 кг | |
| Информация о производителе | ||
| Бренд | Тайфун Мастер | |
| Производитель | Тайфун, ООО / Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Аульская, 18. | |
| Страна производства | Беларусь | |
| Прочие | ||
| Температура применения, °С | от +5 до +25 | |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 | |
| Насыпная плотность, кг/м³ | 1250 | |
| Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1600 | |
| Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,25-0,27л/1кг; 6,25-6,75л/25кг | |
| Мин/макс толщина слоя, мм | 1-3 | |
| Время использования раствора, мин | 90 | |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 | 2,0 | |
| Окрашивание (не ранее), сут. | 14 | |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,03 | |
| Атмосферастойкость, цикл | 100 | |
| Адгезия, Мпа | 1,0 | |
| Морозостойкость | F100 | |
красиво, практично, недорого
долго сохнет
Над оформлением балкона решили сильно не заморачиваться и поштукатурили стены декоративной штукатуркой Тайфун 22. Она не дорогая по сравнению с изысканными декоративными штукатурками, а наносить на стены валиком не сложно. Плюс штукатурки под покраску в том, что можно покрасить поверх в разные цвета, что мы и сделали: снизу покрасили более темным, сверху светлее. Получившимся результатом довольны.
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| Софьи Ковалевской 46/2 (г. Минск, пер. Софьи Ковалевской 46/2) | Без выходных с 8:00 до 19:00 | +375 (29) 3-504-504 | достаточно |