| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
| Основные характеристики | ||
| Класс | стандарт | Другие товары |
| Материал | каменная вата | |
| Область применения | вентилируемые фасады / каркасные стены и перегородки / полы на лагах / скатная кровля | |
| Плотность | 30-40 кг/м3 | |
| Форма выпуска | плиты | Другие товары |
| Теплопроводность | 0,040 Вт/м °С | |
| Размеры и упаковка | ||
| Размеры | 1,2 х 0,6 м | |
| Толщина | 50 мм | Другие товары |
| Количество в упаковке | 12 плит | |
| Объём в упаковке | 0,432 м3 | |
| Площадь в упаковке | 8,64 м2 | |
| Информация о производителе | ||
| Бренд | Технониколь | |
| Производитель | Завод "ТЕХНО", ООО / 390000, г.Рязань,район Восточный Промузел, 21, стр.58, Россия | |
| Страна производства | Россия | |
| Прочие | ||
| Горючесть | НГ | |
| Теплопроводность λ25 | 0,039 Вт/м °С | |
| Теплопроводность λ А | 0,040 Вт/м °С | |
| Теплопроводность λ Б | 0,041 Вт/м °С | |
| Сжимаемость, не более | 30 % | |
| Паропроницаемость, не менее | 0,3 мг/(м·ч·Па) | |
| Влажность по массе, не более | 0,5 % | |
| Водопоглощение по объему, не более | 2,0 % | |
| Содержание органических веществ, не более | 2,5 % | |
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
Средняя по цене среди подобных утеплителей, хорошая звукоизоляция как бонус к теплоизоляции
Не нашла
Утепляли стены в квартире с отделкой гипсокартоном, заодно и стену, граничащую с соседями обложили. В результате стало заметно тише, вечный ор их детей уже почти не слышим.
Не сыпется, легко укладывается, недорогая
Вроде нет
Стены хорошо утеплила эта вата и вообще она нам понравилась. Правда под конец осени по ночам появился скрежет за стенкой. Грызуны? Вообще дом старый и кроме ваты там масса всего, что можно погрызть, вот и гадаем, под обшивку не заглянешь... Вам в любом случае спасибо, все в соответствии и вовремя.
держит тепло, оправданная цена
пока нет, время покажет
Для утепления деревянного дома перед отделкой сайдингом мастера посоветовали брать утеплитель плотностью не меньше 30, поэтому взвесив все плюсы и минусы остановились на этом варианте, заказали в вашем магазине. Уже пережили в утепленном доме зиму и могу сказать, что утеплитель выполняет свою функцию, в комнатах стало теплее, топили меньше этой зимой. Что бы дать 100% отзыв надо бы заглянуть под сайдинг лет через 5 и посмотреть что там с утеплителем, но пока такие впечатления.. спасибо!
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| Софьи Ковалевской 46/2 (г. Минск, пер. Софьи Ковалевской 46/2) | Без выходных с 8:00 до 19:00 | +375 (29) 3-504-504 | достаточно |
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
|
Copyright 2012-2026 © mamont.by - Все права под защитой.
ООО "ББГ" УНП: 691435682, Свидетельство №691435682 выдано Мингорисполкомом от 13.02.2012 Юр. адрес: 220073, Республика Беларусь, Минск, ул. Скрыганова, д. 39, каб. 3 Адрес склада: Минск, пер. Софьи Ковалевской, 46/2 Интернет-магазин зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь от 06.02.2018, №404384 |
375 (29) 3-504-504
375 (33) 3-504-504
375 (25) 7-504-504
Почта для заявок: z@mamont.by
Контакты лиц, уполномоченных рассматривать обращения покупателей по вопросам, связанным с нарушением законодательства о защите прав потребителей:
Почта для предложений: zakup@mamont.by 1. Отдел торговли и услуг Фрунзенского района г. Минска, тел.: +375172727384 2. Руководитель отдела продаж, тел:: +375293504504 (многоканальный)
|