| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
| Основные характеристики | ||
| Класс | стандарт | Другие товары |
| Материал | стекловолокно | |
| Область применения | вентилируемые фасады / каркасные стены и перегородки / полы на лагах / скатная кровля / перекрытия | |
| Плотность | 22,25 кг/м3 | |
| Форма выпуска | плиты | Другие товары |
| Теплопроводность | 0,034 Вт/м °С | |
| Размеры и упаковка | ||
| Размеры | 0,61 х 1 м | |
| Толщина | 50 мм | Другие товары |
| Количество в упаковке | 8 плит | |
| Объём в упаковке | 0,244 м3 | |
| Площадь в упаковке | 4,88 м2 | |
| Информация о производителе | ||
| Бренд | Технониколь | |
| Производитель | Завод "ТЕХНО", ООО / 390000, г.Рязань,район Восточный Промузел, 21, стр.58, Россия | |
| Страна производства | Россия | |
| Прочие | ||
| Теплопроводность λ10 (при 10°C) | не более 0.034 Вт/(м·К) | |
| Теплопроводность λD | не более 0.034 Вт/(м·К) | |
| Теплопроводность λА | не более 0.037 Вт/(м·К) | |
| Теплопроводность λБ | не более 0.041 Вт/(м·К) | |
| Сжимаемость | не более 60% при нагрузке 2000 Па | |
| Сорбционная влажность | не более 5% за 72 ч | |
| Водопоглощение | не более 1 кг/м2 | |
| Содержание органических веществ | не более 7% | |
| Горючесть | НГ | |
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
хорошая плотность плит, не проседают, удобно режутся обычным строительным ножом
нет
Брал 8 упаковок на утепление мансарды. Плиты ровные, упругие, хорошо встают враспор между стропилами с шагом 60 см. Работали вдвоем, справились быстро. Тепло держит отлично, в помещении сразу стало тише и теплее.
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
| № платежа | Сумма погашения основного долга Сумма основного долга | Сумма процентов за пользование кредитом Сумма процентов | Общая сумма платежа |
|---|
|
Copyright 2012-2026 © mamont.by - Все права под защитой.
ООО "ББГ" УНП: 691435682, Свидетельство №691435682 выдано Мингорисполкомом от 13.02.2012 Адрес склада: Минск, пер. Софьи Ковалевской, 46/2 Юр. адрес: 220073, Республика Беларусь, Минск, ул. Скрыганова, д. 39, каб. 3 Интернет-магазин зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь от 06.02.2018, №404384 |
375 (29) 3-504-504
375 (33) 3-504-504
375 (25) 7-504-504
Почта для заявок: z@mamont.by
Контакты лиц, уполномоченных рассматривать обращения покупателей по вопросам, связанным с нарушением законодательства о защите прав потребителей:
Почта для предложений: zakup@mamont.by 1. Отдел торговли и услуг Фрунзенского района г. Минска, тел.: +375172727384 2. Руководитель отдела продаж, тел:: +375293504504 (многоканальный)
|